I calendari della raccolta porta a porta 2026
Zona E1: Carpaneda, Cattane, Pasubio, Lobia
| Mese | Carta e cartone | Imballaggi in plastica e metallo |
|---|---|---|
| Gennaio | 13, 27 | 6, 20 |
| Febbraio | 10, 24 | 3, 17 |
| Marzo | 10, 24 | 3, 17, 31 |
| Aprile | 7, 21 | 14, 28 |
| Maggio | 5, 19 | 12, 26 |
| Giugno | 2, 16, 30 | 9, 23 |
| Luglio | 14, 28 | 7, 21 |
| Agosto | 11, 25 | 4, 18 |
| Settembre | 8, 22 | 1, 15, 19 |
| Ottobre | 6, 20 | 13, 27 |
| Novembre | 3, 17 | 10, 24 |
| Dicembre | 1, 15, 29 | 8, 22 |
| Gennaio 2027 | 12, 26 | 5, 19 |
Raccolta del secco: ogni lunedì
Zona E2: Sant’Antonino, Laghetto, Marosticana
| Mese | Carta e cartone | Imballaggi in plastica e metallo |
|---|---|---|
| Gennaio | 14, 28 | 7, 21 |
| Febbraio | 11, 25 | 4, 18 |
| Marzo | 11, 25 | 4, 18 |
| Aprile | 8, 22 | 1, 15, 29 |
| Maggio | 6, 20 | 13, 27 |
| Giugno | 3, 17 | 10, 24 |
| Luglio | 1, 15, 29 | 8, 22 |
| Agosto | 12, 26 | 5, 19 |
| Settembre | 9, 23 | 2, 16 |
| Ottobre | 7, 21 | 14, 28 |
| Novembre | 4, 18 | 11, 25 |
| Dicembre | 2, 16, 30 | 9, 23 |
| Gennaio 2027 | 13, 27 | 6, 20 |
Raccolta del secco: ogni martedì
Zona E3: Anconetta, Ospedaletto
| Mese | Carta e cartone | Imballaggi in plastica e metallo |
|---|---|---|
| Gennaio | 2, 15, 29 | 8, 22 |
| Febbraio | 12, 26 | 5, 19 |
| Marzo | 12, 26 | 5, 19 |
| Aprile | 9, 23 | 2, 16, 30 |
| Maggio | 7, 21 | 14, 28 |
| Giugno | 4, 18 | 11, 25 |
| Luglio | 2, 16, 30 | 9, 23 |
| Agosto | 13, 27 | 6, 20 |
| Settembre | 10, 24 | 3, 17 |
| Ottobre | 8, 22 | 1, 15, 29 |
| Novembre | 5, 19 | 12, 26 |
| Dicembre | 3, 17, 31 | 10, 24 |
| Gennaio 2027 | 14, 28 | 7, 21 |
Raccolta del secco: ogni mercoledì
Zona E4: Bertesina, Bertesinella, Settecà
| Mese | Carta e cartone | Imballaggi in plastica e metallo |
|---|---|---|
| Gennaio | 2, 16, 30 | 9, 23 |
| Febbraio | 13, 27 | 6, 20 |
| Marzo | 13, 27 | 6, 20 |
| Aprile | 10, 24 | 3, 17 |
| Maggio | 8, 22 | 2, 15, 29 |
| Giugno | 5, 19 | 12, 26 |
| Luglio | 3, 17, 31 | 10, 24 |
| Agosto | 14, 28 | 7, 21 |
| Settembre | 11, 25 | 4, 18 |
| Ottobre | 9, 23 | 2, 16, 30 |
| Novembre | 6, 20 | 13, 27 |
| Dicembre | 4, 18 | 11, 26 |
| Gennaio 2027 | 2, 15, 29 | 8, 22 |
Raccolta del secco: ogni giovedì
Zona E5: Casale, Dieci Giugno, Gogna, Sant‘Agostino
| Mese | Carta e cartone | Imballaggi in plastica e metallo |
|---|---|---|
| Gennaio | 3, 17, 31 | 10, 24 |
| Febbraio | 14, 28 | 7, 21 |
| Marzo | 14, 28 | 7, 21 |
| Aprile | 11, 25 | 4, 18 |
| Maggio | 9, 23 | 2, 16, 30 |
| Giugno | 6, 20 | 13, 27 |
| Luglio | 3, 18 | 11, 25 |
| Agosto | 1, 15, 29 | 8, 22 |
| Settembre | 12, 26 | 5, 19 |
| Ottobre | 10, 24 | 3, 17, 31 |
| Novembre | 7, 21 | 14, 28 |
| Dicembre | 5, 19 | 12, 26 |
| Gennaio 2027 | 2, 16, 30 | 9, 23 |
Raccolta del secco: ogni venerdì
Zona E6: Riviera Berica
| Mese | Carta e cartone | Imballaggi in plastica e metallo |
|---|---|---|
| Gennaio | 12, 26 | 5, 19 |
| Febbraio | 9, 23 | 2, 16 |
| Marzo | 9, 23 | 2, 16 |
| Aprile | 6, 20 | 13, 27 |
| Maggio | 4, 18 | 11, 25 |
| Giugno | 1, 15, 29 | 8, 22 |
| Luglio | 13, 27 | 6, 20 |
| Agosto | 10, 24 | 3, 17, 31 |
| Settembre | 7, 21 | 14, 28 |
| Ottobre | 5, 19 | 12, 26 |
| Novembre | 2, 16, 30 | 9, 23 |
| Dicembre | 14, 28 | 7, 21 |
| Gennaio 2027 | 11, 25 | 4, 18 |
Raccolta del secco: ogni sabato